一枚板に利用される無垢材の特徴を比較しやすいように一覧でまとめてみました。
一枚板に利用される無垢材の比較
※スマートフォンからアクセスの場合は表が横スライドします。
名称 | 産地 | 気乾比重 | 耐久性 | 強度 | 心材の色 | 辺材の色 | 木目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アサメラ | 西アフリカ | 0.60~0.80 | 強い | 硬い | 黄褐色、濃褐色 | 黄褐色、濃褐色(心材よりも淡い色) | 目立つ |
アフリカンマホガニー | 西アフリカ、中央アフリカ | 0.49~0.80 | 強い | 硬い | 淡桃褐色、濃赤褐色 | 淡黄褐色 | 普通 |
アメリカンブラックチェリー | 東部アメリカ | 0.55 | 心材:強い、辺材:弱い | 硬い | 淡桃褐色、濃赤褐色 | 淡黄褐色 | 目立つ |
イロコ | アフリカ全域 | 0.56~0.75 | 非常に強い | 非常に硬い | 黄色、金褐色 | 白色 | 目立つ |
ウエンジ | タイ、ビルマ、アフリカ | 0.79~0.88 | 非常に強い | 非常に硬い | 濃褐色、紫色 | 淡色 | 目立つ |
ウォールナット | アメリカ東部、カナダ | 0.63 | 非常に強い | 非常に硬い | 濃褐色、紫色 | 灰紫色、乳白色 | 普通 |
クス | 日本、台湾、中国 | 0.52 | 強い | 硬い | 紅褐色、暗緑 | 淡黄褐色、灰白色 | 普通 |
クラロウォールナット | アメリカ西海岸 | 0.62 | 強い | 硬い | 赤褐色 | 黄褐色 | 目立つ |
クリ | 日本、朝鮮半島 | 0.55 | 強い | 硬い | 褐色 | 灰白色 | 普通 |
クルミ | 日本 | 0.53 | 強い | 硬い | 褐色 | 灰白色 | 普通 |
ケヤキ | 日本、朝鮮半島 | 0.47~0.69 | 強い | 硬い | 黄褐色 | 灰白色 | 普通 |
サペリ | 西アフリカ、中央アフリカ | 0.65 | 強い | 硬い | 桃色、赤褐色 | 黄白色 | 普通 |
ゼブラウッド | アフリカ全域 | 0.69~0.84 | 強い | 硬い | 淡桃褐色、淡黄褐色 | 黄白色 | 目立つ |
セン | 日本、中国 | 0.5 | 普通 | 普通 | 淡灰白色 | 淡黄白色 | 目立つ |
タブ | 日本、中国 | 0.69 | 普通 | 普通 | 紅褐色 | 紅褐色 | 普通 |
タモ | 日本、中国 | 0.65 | 普通 | 普通 | 褐色 | 黄白色 | 目立つ |
トチ | 日本、中国 | 0.53 | 普通 | 普通 | 紅黄白色、淡黄褐色 | 紅黄白色、淡黄褐色 | 普通 |
ナラ | 日本、朝鮮半島 | 0.67 | 普通 | 普通 | 暗灰褐色 | 灰白色 | 普通 |
パドック | タイ、ベトナム | 0.63~0.90 | 強い | 硬い | 赤褐色 | 黄白色 | 普通 |
ブビンガ | 熱帯アフリカ | 0.86~0.94 | 強い | 硬い | 赤褐色 | 淡色 | 普通 |
べリ | アメリカ東部 | 0.57 | 強い | 硬い | 黄灰色、淡褐色 | 黄灰色、淡褐色 | 目立つ |
マカバ | 日本 | 0.50~0.69 | 強い | 硬い | 紅褐色 | 紅白色 | 目立たない |
モンキーポッド | ハワイ、東南アジア | 0.56 | 強い | 硬い | 褐色 | 灰白色 | 普通 |
屋久杉 | 屋久島 | 0.4 | 強い | 硬い | 茶褐色 | 茶褐色 | 目立つ |
一枚板で人気の種類は?
一枚板で人気の種類は?日本全国の販売店にある在庫情報からランキング調査
「一枚板に利用される無垢材の比較」についてのご紹介は以上です。次に「一枚板専門店訪問記」について、ご紹介いたします。